Votre visibilité dans les IA
Rapport d'octobre 2026
Atelier Dumont · atelier-dumont.fr
- mesures
- 4
- questions
- 25
- IA
- 5
- réponses analysées
- 1 000
Mesures et analyses automatiques. Recommandations rédigées par l'IA, validées par un expert iasyo.
Voici le rapport mensuel que reçoit un client Suivi 25, établi pour une entreprise fictive : l'Atelier Dumont, menuisier à Lyon.
Rapport d'octobre 2026
Atelier Dumont · atelier-dumont.fr
Mesures et analyses automatiques. Recommandations rédigées par l'IA, validées par un expert iasyo.
Les IA vous citent, mais pas assez.
| IA | Visibilité | Rang moyen | Évolution |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 44 % | 2,1 | ▲ +8 pts |
| Perplexity | 52 % | 1,9 | ▲ +6 pts |
| Gemini | 32 % | 2,8 | ▲ +5 pts |
| Claude | 16 % | 3,2 | ▲ +4 pts |
| Google AI Overviews | 44 % | 2,6 | ▲ +7 pts |
Les questions où votre présence a changé depuis le rapport précédent.
| Question | IA | Septembre | Octobre |
|---|---|---|---|
| Gains | |||
| Quels artisans fabriquent des escaliers en bois près de Lyon ? | ChatGPT | Absent | ▲ Cité, rang 3 |
| Où faire fabriquer un dressing sur mesure à Lyon ? | Perplexity | Absent | ▲ Cité, rang 2 |
| Combien coûte un dressing sur mesure ? | ChatGPT | Absent | ▲ Cité, rang 4 |
| Quel délai pour fabriquer une cuisine sur mesure ? | Perplexity | Absent | ▲ Cité, rang 3 |
| Chêne ou noyer pour une cuisine en bois ? | AI Overviews | Absent | ▲ Cité, rang 2 |
| Atelier Dumont est-il fiable ? | Claude | Absent | ▲ Cité, rang 1 |
| Menuiserie sur mesure ou cuisiniste : que choisir ? | Gemini | Absent | ▲ Cité, rang 3 |
| Quel menuisier choisir pour une cuisine sur mesure à Lyon ? | Gemini | Absent | ▲ Cité, rang 2 |
| Comment choisir un menuisier fiable ? | Perplexity | Absent | ▲ Cité, rang 4 |
| Pertes | |||
| Combien coûte un dressing sur mesure ? | Perplexity | Cité, rang 4 | ▼ Absent |
| Menuiserie Laurent ou Atelier Dumont : lequel choisir ? | Gemini | Cité, rang 2 | ▼ Absent |
▲ 9 gains · ▼ 2 pertes
| Entreprise | Score | Taux de visibilité | Rang moyen | Part de voix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Vous | 52 | 38 % | 2,4 | 24 % | ▲ +11 pts |
| Menuiserie Laurent | 57 | 45 % | 1,8 | 33 % | ▼ -1 pt |
| Bois et Design | 46 | 33 % | 2,6 | 23 % | ▲ +1 pt |
| Atelier Morel | 42 | 29 % | 2,9 | 20 % | ▲ +3 pts |
Menuiserie Laurent est cité, et pas vous, sur 7 questions.
5 sources citent vos concurrents, mais pas vous. Ce sont vos meilleures pistes en dehors de votre site.
| Page | Catégorie | Citée par | Mentionne |
|---|---|---|---|
| Annuaire des artisans du Rhône | Annuaire | ChatGPT, Gemini, Perplexity | Vos 3 concurrents |
| Comparatif des menuiseries de Lyon | Comparatif | Perplexity, AI Overviews | Menuiserie Laurent, Bois et Design |
| Article « Cuisines sur mesure : nos adresses à Lyon » | Média | ChatGPT, Claude | Menuiserie Laurent |
| Discussion « Quel menuisier à Lyon ? » | Forum | Perplexity | Bois et Design, Atelier Morel |
| Guide des artisans du bois | Annuaire | Gemini | Menuiserie Laurent |
Les pages de votre site que les IA reprennent le plus souvent.
| Page | Citée par | Réponses |
|---|---|---|
| Accueil | ChatGPT, Perplexity, Claude | 14 |
| Escaliers sur mesure | ChatGPT, AI Overviews | 9 |
| Contact | Perplexity | 4 |
« Atelier Dumont est reconnu pour la qualité de ses finitions. »
« L'atelier fabrique cuisines, dressings et escaliers sur mesure, principalement autour de Lyon. »
Les actions qui feront le plus progresser votre visibilité, dans l'ordre. Rédigées par l'IA, validées par un expert iasyo.
La marche à suivre de chaque recommandation, avec le code prêt à copier, est dans votre espace iasyo.
Chaque mesure pose vos 25 questions à ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude et Google AI Overviews, deux fois, depuis la France, en français. Les indicateurs du mois portent sur toutes ces réponses.
Les réponses des IA varient d'un jour à l'autre ; votre score en donne une photographie à la date du rapport.
Une question sur ce rapport ? Répondez à l'email qui l'accompagne, ou écrivez-nous depuis la messagerie de votre espace.
iasyo ouvre bientôt : l'audit SEO IA et GEO de votre site.